視微科技,卓越永無(wú)止境!
深圳市視微科技發(fā)展有限公司
Shenzhen SuccView S&T Development Co.,Ltd


| SuccView視微戶外全彩LED顯示屏系列參數(shù) | |||||||
| 規(guī)格 | p3.91 | P4 | p5 | p6 | p8 | p10 | p16 |
| 型號(hào) | SV-P3LD-C | SV-P4LD-C | SV-P5LD-C | SV-P6LD-C | SV-P8LD-C | SV-P10LD-C | SV-P16LD-C |
| 像素結(jié)構(gòu) | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 |
| 像素間距 | 3.91 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
| 模組尺寸 | 250*250 | 256*128 | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 256*256 |
| 像素組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 箱體尺寸 | 500*1000 | 512*512 | 960*960 | 960*9606 | 1024*1024 | 960*960 | 1024*1024 |
| 箱體分辨率 | 128*256 | 128*128 | 192*192 | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 64*64 |
| 像素密度 | 65400 | 65536 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 3906 |
| 箱體重量 | ≤35/25 | ≤45/35 | ≤55/45 | ≤55/45 | ≤58/48 | ≤55/45 | ≤58/487 |
| 箱體平整度 | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm |
| 白平衡亮度 | ≥6000nit(可調(diào)) | ≥6000nit(可調(diào)) | ≥6000nit(可調(diào)) | ≥6000nit(可調(diào)) | ≥6000nit(可調(diào)) | ≥6000nit(可調(diào)) | ≥6000nit(可調(diào)) |
| 灰度等級(jí) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 色溫 | 3200K-9300K | 3200K-9300K | 3200K-9300K | 3200K-9300K | 3200K-9300K | 3200K-9300K | 3200K-9300K |
| (可調(diào)) | (可調(diào)) | (可調(diào)) | (可調(diào)) | (可調(diào)) | (可調(diào)) | (可調(diào)) | |
| 可視角度 | H:162 | H:162° | H:162° | H:162° | H:162° | H:162° | H:162° |
| V:160° | V:160° | V:160° | V:160° | V:160° | V:160° | V:160° | |
| 峰值功耗 | 800 | 800 | 870 | 870 | 800 | 800 | 800 |
| 平均功耗 | 280 | 280 | 290 | 290 | 280 | 280 | 280 |
| 供電要求 | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V |
| (50/60Hz) | (50/60Hz) | (50/60Hz) | (50/60Hz) | (50/60Hz) | (50/60Hz) | (50/60Hz) | |
| 對(duì)比度 | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 |
| 畫(huà)面幀率 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| 刷新率 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| 工作溫度 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
| 工作濕度 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° |
| 儲(chǔ)存濕度 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 |
| 使用壽命 | 10W小時(shí) | 10W小時(shí) | 10W小時(shí) | 10W小時(shí) | 10W小時(shí) | 10W小時(shí) | 10W小時(shí) |
| 模組分辨率 | 64*64 | 64*32 | 32*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 | 16*16 |
SuccView商用平板系列 SuccView顯控復(fù)合機(jī)系列 SuccView LED顯示屏系列 SuccView軟件系統(tǒng) 可視化周邊產(chǎn)品 洲明LED全彩小間距 Panasonic商用平板系列 LG商用平板系統(tǒng) SHARP商用平板系統(tǒng)
監(jiān)控行業(yè)解決方案 展示行業(yè)解決方案 金融行業(yè)解決方案 地產(chǎn)行業(yè)解決方案 企業(yè)會(huì)議解決方案 酒店服務(wù)行業(yè)解決方案 醫(yī)療行業(yè)解決方案 軌道交通解決方案 教育行業(yè)解決方案 調(diào)度指揮中心解決方案
金融醫(yī)療行業(yè)成功案列 市政機(jī)關(guān)成功案例 企業(yè)地產(chǎn)行業(yè)成功案例 酒店教育行業(yè)成功案例 其它行業(yè)成功案例
Copyright © 2018 深圳市視微科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備17159038號(hào)-1
電話:0755-33556718 傳真:0755-28376433 地址:深圳市光明新區(qū)公明街道河堤路20號(hào)冠城低碳產(chǎn)業(yè)園F幢8F/B