視微科技,卓越永無(wú)止境!
深圳市視微科技發(fā)展有限公司
Shenzhen SuccView S&T Development Co.,Ltd


| SuccView超窄邊專(zhuān)業(yè)顯示器參數(shù)表 | ||||||||||
| 型號(hào) | SV-460D53L | SV-460D53H | SV-470D49L | |||||||
| 顯示參數(shù) | ||||||||||
| 面板尺寸 | 46" | 46" | 47" | |||||||
| 背光類(lèi)別 | 直下式LED | 直下式LED | 直下式LED | |||||||
| 裸機(jī)尺寸 | 1023.98×133×578.57 | 1023.98×115.1×578.57 | 1044.90×125.5×590.0 | |||||||
| 包裝尺寸 | 1223×302×780 | 1223×585×874 | 1223×585×874 | |||||||
| 凈重,毛重 | 21Kg/32.8Kg | 21Kg/111.6Kg | 21Kg/111.6Kg | |||||||
| 功耗 | ≤130W | ≤180W | ≤180W | |||||||
| 工作電壓 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
| 最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | |||||||
| 可視角 | 178°,178° | 178°,178° | 178°,178° | |||||||
| 亮度 | 500cd/㎡ | 700cd/㎡ | 500cd/㎡ | |||||||
| 對(duì)比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | 8ms | 8ms | |||||||
| 色彩度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||||||
| 拼縫 | 5.3mm | 5.3mm | 4.9mm | |||||||
| 外殼材料 | 鈑金 | 鈑金 | 鈑金 | |||||||
| 接口 | ||||||||||
| 輸入 | ||||||||||
| HDMI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| DVI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| PC AUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| Y/Pb/Pr(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| SV-Y/SC-C(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AV(BNC) | ×4 | ×4 | ×4 | |||||||
| AUDIO IN-L(RCA)/ IN-R(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| USB | ×2 | ×2 | ×2 | |||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| 輸出 | ||||||||||
| AV(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AUDIO OUT-L(RCA)/ OUT-R(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| SuccView超窄邊專(zhuān)業(yè)顯示器參數(shù)表 | ||||||||||
| 型號(hào) | SV-460D35L | SV-460D35H | SV-490D35L | |||||||
| 顯示參數(shù) | ||||||||||
| 面板尺寸 | 46" | 46" | 49" | |||||||
| 背光類(lèi)別 | 直下式LED | 直下式LED | 直下式LED | |||||||
| 裸機(jī)尺寸 | 1022×120.7×576.6 | 1022×120.7×576.6 | 1077.58×104.8×607.8 | |||||||
| 包裝尺寸 | 1223×681×896 | 1223×681×896 | 1260×310×807 | |||||||
| 凈重,毛重 | 19.95Kg/105.7Kg | 19.95Kg/105.7Kg | 21Kg/32.5Kg | |||||||
| 功耗 | ≤100W | ≤100W | ≤180W | |||||||
| 工作電壓 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
| 最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | FHD 1920×1080@60Hz | |||||||
| 可視角 | 178°,178° | 178°,178° | 178°,178º | |||||||
| 亮度 | 500cd/㎡ | 800cd/㎡ | 500cd/㎡ | |||||||
| 對(duì)比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | 8ms | 8ms | |||||||
| 色彩度 | 16.7M | 16.7M | 1.07B | |||||||
| 拼縫 | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | |||||||
| 外殼材料 | 鈑金 | 鈑金 | 鈑金 | |||||||
| 接口 | ||||||||||
| 輸入 | ||||||||||
| HDMI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| DVI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| PC AUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| Y/Pb/Pr(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| SV-Y/SC-C(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AV(BNC) | ×4 | ×4 | ×4 | |||||||
| AUDIO IN-L(RCA)/ IN-R(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| USB | ×2 | ×2 | ×2 | |||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| 輸出 | ||||||||||
| AV(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AUDIO OUT-L(RCA)/ OUT-R(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| SuccView超窄邊專(zhuān)業(yè)顯示器參數(shù)表 | ||||||||||
| 型號(hào) | SV-490D35H | SV-550D35L | SV-550D35H | |||||||
| 顯示參數(shù) | ||||||||||
| 面板尺寸 | 49" | 55" | 55" | |||||||
| 背光類(lèi)別 | 直下式LED | DLED | DLED | |||||||
| 裸機(jī)尺寸 | 1077.58×104.8×607.8 | 1213.4×119.2×684.2 | 1213.4×119.2×684.2 | |||||||
| 包裝尺寸 | 1260×310×807 | 1415×300×895 | 1415×300×895 | |||||||
| 凈重,毛重 | 21Kg/32.5Kg | 25.3Kg/33Kg | 25.3Kg/33Kg | |||||||
| 功耗 | ≤180W | ≤185W | ≤185W | |||||||
| 工作電壓 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
| 最佳工作分辨率 | FHD 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | |||||||
| 可視角 | 178°,178º | 178°,178º | 178°,178º | |||||||
| 亮度 | 800cd/㎡ | 500cd/㎡ | 800cd/㎡ | |||||||
| 對(duì)比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | 8ms | 8ms | |||||||
| 色彩度 | 1.07B | 1.07B | 1.07B | |||||||
| 拼縫 | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | |||||||
| 外殼材料 | 鈑金 | 鈑金 | 鈑金 | |||||||
| 接口 | ||||||||||
| 輸入 | ||||||||||
| HDMI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| DVI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| PC AUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| Y/Pb/Pr(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| SV-Y/SC-C(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AV(BNC) | ×4 | ×4 | ×4 | |||||||
| AUDIO IN-L(RCA)/ IN-R(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| USB | ×2 | ×2 | ×2 | |||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| 輸出 | ||||||||||
| AV(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AUDIO OUT-L(RCA)/ OUT-R(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| SuccView超窄邊專(zhuān)業(yè)顯示器參數(shù)表 | ||||||||||
| 型號(hào) | SV-600D65L | SV-600D65H | ||||||||
| 顯示參數(shù) | ||||||||||
| 面板尺寸 | 60" | 60" | ||||||||
| 背光類(lèi)別 | 直下式LED | 直下式LED | ||||||||
| 裸機(jī)尺寸 | 1335.93×150.9×754.22 | 1335.93×150.9×754.22 | ||||||||
| 包裝尺寸 | 1516×595×1037 | 1516×595×1037 | ||||||||
| 凈重,毛重 | 44.2Kg/141.5Kg(二合一航空箱) | 44.5Kg/142Kg(二合一航空箱) | ||||||||
| 功耗 | ≤290W | ≤300W | ||||||||
| 工作電壓 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | ||||||||
| 最佳工作分辨率 | 1366×768@60Hz | 1366×768@60Hz | ||||||||
| 可視角 | 176°,176º | 176°,176º | ||||||||
| 亮度 | 450cd/㎡ | 700cd/㎡ | ||||||||
| 對(duì)比度 | 4000:01:00 | 4000:01:00 | ||||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 6ms | 6ms | ||||||||
| 色彩度 | 16.77M | 16.77M | ||||||||
| 拼縫 | 6.5mm | 6.5mm | ||||||||
| 外殼材料 | 鈑金 | 鈑金 | ||||||||
| 接口 | ||||||||||
| 輸入 | ||||||||||
| HDMI | ×1 | ×1 | ||||||||
| DVI | ×1 | ×1 | ||||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ||||||||
| PC AUDIO | ×1 | ×1 | ||||||||
| Y/Pb/Pr(BNC) | ×1 | ×1 | ||||||||
| SV-Y/SC-C(BNC) | ×1 | ×1 | ||||||||
| AV(BNC) | ×4 | ×4 | ||||||||
| AUDIO IN-L(RCA)/ IN-R(RCA) | ×1 | ×1 | ||||||||
| USB | ×2 | ×2 | ||||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ||||||||
| 輸出 | ||||||||||
| AV(BNC) | ×1 | ×1 | ||||||||
| AUDIO OUT-L(RCA)/ OUT-R(RCA) | ×1 | ×1 | ||||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ||||||||
SuccView商用平板系列 SuccView顯控復(fù)合機(jī)系列 SuccView LED顯示屏系列 SuccView軟件系統(tǒng) 可視化周邊產(chǎn)品 洲明LED全彩小間距 Panasonic商用平板系列 LG商用平板系統(tǒng) SHARP商用平板系統(tǒng)
監(jiān)控行業(yè)解決方案 展示行業(yè)解決方案 金融行業(yè)解決方案 地產(chǎn)行業(yè)解決方案 企業(yè)會(huì)議解決方案 酒店服務(wù)行業(yè)解決方案 醫(yī)療行業(yè)解決方案 軌道交通解決方案 教育行業(yè)解決方案 調(diào)度指揮中心解決方案
金融醫(yī)療行業(yè)成功案列 市政機(jī)關(guān)成功案例 企業(yè)地產(chǎn)行業(yè)成功案例 酒店教育行業(yè)成功案例 其它行業(yè)成功案例
Copyright © 2018 深圳市視微科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備17159038號(hào)-1
電話(huà):0755-33556718 傳真:0755-28376433 地址:深圳市光明新區(qū)公明街道河堤路20號(hào)冠城低碳產(chǎn)業(yè)園F幢8F/B