視微科技,卓越永無止境!
深圳市視微科技發(fā)展有限公司
Shenzhen SuccView S&T Development Co.,Ltd


| SuccView視微49寸曲面拼接顯示器參數(shù) | |
| 拼接屏型號 | SV-490D130L-Q |
| 屏幕尺寸 | 49寸 |
| 屏外框尺寸 | 1087.90(H)*619.40(V)mm |
| 顯示區(qū)尺寸 | 1073.80(H)*604(V)mm |
| 圖像長寬比 | 16:9 |
| 雙邊物理拼縫 | 9mm(上5.5mm,左右4.5mm,下3.5mm) |
| 雙邊光學(xué)拼縫 | ≤13mm |
| 屏分辨率 | 1920*1080 |
| 刷新頻率 | 60HZ |
| 響應(yīng)時間 | 6.5ms |
| 亮度 | 500cd/m2 |
| 對比度 | 4000:1 |
| 可視角度(H/V) | 178°/178° |
| 電源 | AC 100V~200V;50/60HZ |
| 功耗 | 90W |
| 信號接口 | HDMI,DVI,VGA,AV,S232,RJ45 |
| 工作溫度 | -20~60℃ |
| SuccView視微55寸曲面拼接顯示器參數(shù) | |
| 拼接屏型號 | SV-550D130L-Q |
| 屏外框尺寸 | 1223(H)*696(V)*46.4mm |
| 顯示區(qū)尺寸 | 1209.60(H)*680.40(V)mm |
| 圖像長寬比 | 16:9 |
| 雙邊物理拼縫 | 9mm(上5.5mm,左右4.5mm,下3.5mm) |
| 雙邊光學(xué)拼縫 | ≤13mm |
| 屏分辨率 | 1920*1080 |
| 刷新頻率 | 60HZ |
| 響應(yīng)時間 | 6.5ms |
| 亮度 | 500cd/m2 |
| 對比度 | 4000:1 |
| 可視角度(H/V) | 178°/178° |
| 電源 | AC 100V~200V;50/60HZ |
| 功耗 | 90W |
| 信號接口 | HDMI,DVI,VGA,AV,S232,RJ45 |
| 工作溫度 | -20~60℃ |
| SuccView視微65寸曲面拼接顯示器參數(shù) | |
| 拼接屏型號 | SV-650D130L-Q |
| 屏外框尺寸 | 1441.49(H)*817.62(V)*39.05(D)mm |
| 顯示區(qū)尺寸 | 1428.48(H)*803.52(V)*39.05(D)mm |
| 圖像長寬比 | 16:9 |
| 雙邊物理拼縫 | 2mm(上邊5.5mm) |
| 雙邊光學(xué)拼縫 | ≤12mm |
| 屏分辨率 | 3840*2160 |
| 刷新頻率 | 60HZ |
| 響應(yīng)時間 | 8ms |
| 亮度 | 500cd/m2 |
| 對比度 | 4000:1 |
| 可視角度(H/V) | 178° |
| 電源 | AC 100V~200V;50/60HZ |
| 功耗 | 174W |
| 信號接口 | HDMI,DVI,VGA,AV,S232,RJ45 |
| 工作溫度 | -20~60℃ |
SuccView商用平板系列 SuccView顯控復(fù)合機系列 SuccView LED顯示屏系列 SuccView軟件系統(tǒng) 可視化周邊產(chǎn)品 洲明LED全彩小間距 Panasonic商用平板系列 LG商用平板系統(tǒng) SHARP商用平板系統(tǒng)
監(jiān)控行業(yè)解決方案 展示行業(yè)解決方案 金融行業(yè)解決方案 地產(chǎn)行業(yè)解決方案 企業(yè)會議解決方案 酒店服務(wù)行業(yè)解決方案 醫(yī)療行業(yè)解決方案 軌道交通解決方案 教育行業(yè)解決方案 調(diào)度指揮中心解決方案
金融醫(yī)療行業(yè)成功案列 市政機關(guān)成功案例 企業(yè)地產(chǎn)行業(yè)成功案例 酒店教育行業(yè)成功案例 其它行業(yè)成功案例
Copyright © 2018 深圳市視微科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備17159038號-1
電話:0755-33556718 傳真:0755-28376433 地址:深圳市光明新區(qū)公明街道河堤路20號冠城低碳產(chǎn)業(yè)園F幢8F/B