視微科技,卓越永無止境!
深圳市視微科技發(fā)展有限公司
Shenzhen SuccView S&T Development Co.,Ltd



| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | 模組圖片 |
| 模組類型 | 小間距模組 |
![]() |
| 點間距 | 1.667mm | |
| 封裝方式 | SMD1010 | |
| 模組結構 | 燈驅合一 | |
| 顯示分辨率 | 144×144 | |
| 模組尺寸 | W240mm×H240mm |
| 規(guī)格名稱 | 單位 | 參數(shù)值 | |
| 物理參數(shù) | 箱體模組組成(W×H) | 2×2 | |
| 像素密度 | dots/m² | 359856 | |
| 箱體尺寸 | mm | W480×H480×D73 | |
| 箱體分辨率(W×H) | Dots | 288×288 | |
| 箱體平整度 | mm | ≤0.2 | |
| 內弧 | 度 | ≤8° | |
| 防護等級 | 前/后 | IP30/IP50 | |
| 維護方式 | 模組前維護,電源/系統(tǒng)卡后維護 | ||
| 箱體材質 | 壓鑄鋁箱 | ||
| 箱體重量 | Kg/panel | 6 | |
| 光學參數(shù) | 單點亮度校正 | 有 | |
| 單點顏色校正 | 支持 | ||
| 白平衡亮度 | cd/㎡ | 600 | |
| 色溫 | K | 2000K到9500K可調 | |
| 水平視角 | 度 | 160 | |
| 垂直視角 | 度 | 140 | |
| 發(fā)光點中心距偏差 | ≤3% | ||
| 亮度均勻性 | ≥98% | ||
| 色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 | ||
| 對比度 | 5000:1 | ||
| 最大功耗 | W/㎡ | 477 | |
| 平均功耗 | W/㎡ | 159 | |
| 電源參數(shù) |
AC100~240V AC200~240V |
||
| 處理能力 | 驅動方式 | 恒流驅動 | |
| 換幀頻率 | Hz | 50/60 | |
| 處理深度 | bits | 12-14 | |
| 刷新率 | Hz | 1920-2880 | |
| 使用參數(shù) | LED燈壽命典型值 | Hrs | 100000 |
| 工作溫度范圍 | ℃ | -10℃~+45℃ | |
| 存儲溫度范圍 | ℃ | -20℃~+55℃ | |
| 工作濕度范圍 | RH | 10~80%RH | |
| 存儲濕度范圍 | RH | 10~85%RH |

SuccView商用平板系列 SuccView顯控復合機系列 SuccView LED顯示屏系列 SuccView軟件系統(tǒng) 可視化周邊產品 洲明LED全彩小間距 Panasonic商用平板系列 LG商用平板系統(tǒng) SHARP商用平板系統(tǒng)
監(jiān)控行業(yè)解決方案 展示行業(yè)解決方案 金融行業(yè)解決方案 地產行業(yè)解決方案 企業(yè)會議解決方案 酒店服務行業(yè)解決方案 醫(yī)療行業(yè)解決方案 軌道交通解決方案 教育行業(yè)解決方案 調度指揮中心解決方案
金融醫(yī)療行業(yè)成功案列 市政機關成功案例 企業(yè)地產行業(yè)成功案例 酒店教育行業(yè)成功案例 其它行業(yè)成功案例
| 友情鏈接: | |
| 戰(zhàn)略合作LG商用顯示產品 松下商用顯示產品系列 |
Copyright © 2018 深圳市視微科技發(fā)展有限公司 版權所有 粵ICP備17159038號-1
電話:0755-33556718 傳真:0755-28376433 地址:深圳市光明新區(qū)公明街道河堤路20號冠城低碳產業(yè)園F幢8F/B