視微科技,卓越永無(wú)止境!
深圳市視微科技發(fā)展有限公司
Shenzhen SuccView S&T Development Co.,Ltd



| 參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 | 模組圖片 |
| 模組類(lèi)型 | 小間距模組 |
![]() |
| 點(diǎn)間距 | 2.5mm | |
| 封裝方式 | 表貼三合一LED | |
| 模組結(jié)構(gòu) | 燈驅(qū)合一 | |
| 顯示分辨率 | 96×96 | |
| 模組尺寸 | W240mm×H240mm |
| 規(guī)格名稱(chēng) | 單位 | 參數(shù)值 | |
| 物理參數(shù) | 箱體模組組成(W×H) | 2×2 | |
| 像素密度 | dots/m² | 160000 | |
| 箱體尺寸 | mm | W480×H480×D73 | |
| 箱體分辨率(W×H) | dots | 192×192 | |
| 箱體平整度 | mm | ≤0.2 | |
| 內(nèi)弧 | 度 | ≤8° | |
| 防護(hù)等級(jí) | 前/后 | IP30/IP50 | |
| 維護(hù)方式 | 模組前維護(hù),電源/系統(tǒng)卡后維護(hù) | ||
| 箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁箱 | ||
| 箱體重量 | Kg/panel | 6 | |
| 光學(xué)參數(shù) | 單點(diǎn)亮度校正 | 有 | |
| 單點(diǎn)顏色校正 | 支持 | ||
| 白平衡亮度 | cd/㎡ | 600 | |
| 色溫 | K | 2000K到9500K可調(diào) | |
| 水平視角 | 度 | 160 | |
| 垂直視角 | 度 | 140 | |
| 發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | ≤3% | ||
| 亮度均勻性 | ≥98% | ||
| 色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ||
| 對(duì)比度 | 5000:1 | ||
| 最大功耗 | W/㎡ | 325 | |
| 平均功耗 | W/㎡ | 108 | |
| 電源參數(shù) | AC100~240V | ||
| 處理能力 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) | |
| 換幀頻率 | Hz | 50/60 | |
| 處理深度 | bits | 12-14 | |
| 刷新率 | Hz | 1920-2880 | |
| 使用參數(shù) | LED燈壽命典型值 | Hrs | 100000 |
| 工作溫度范圍 | ℃ | -10℃~+45℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | ℃ | -20℃~+55℃ | |
| 工作濕度范圍 | RH | 10~80%RH | |
| 存儲(chǔ)濕度范圍 | RH | 10~85%RH |
SuccView商用平板系列 SuccView顯控復(fù)合機(jī)系列 SuccView LED顯示屏系列 SuccView軟件系統(tǒng) 可視化周邊產(chǎn)品 洲明LED全彩小間距 Panasonic商用平板系列 LG商用平板系統(tǒng) SHARP商用平板系統(tǒng)
監(jiān)控行業(yè)解決方案 展示行業(yè)解決方案 金融行業(yè)解決方案 地產(chǎn)行業(yè)解決方案 企業(yè)會(huì)議解決方案 酒店服務(wù)行業(yè)解決方案 醫(yī)療行業(yè)解決方案 軌道交通解決方案 教育行業(yè)解決方案 調(diào)度指揮中心解決方案
金融醫(yī)療行業(yè)成功案列 市政機(jī)關(guān)成功案例 企業(yè)地產(chǎn)行業(yè)成功案例 酒店教育行業(yè)成功案例 其它行業(yè)成功案例
Copyright © 2018 深圳市視微科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備17159038號(hào)-1
電話:0755-33556718 傳真:0755-28376433 地址:深圳市光明新區(qū)公明街道河堤路20號(hào)冠城低碳產(chǎn)業(yè)園F幢8F/B